Uitslagen 2019
Uitslagen 2018
Dames
Heren
Plaats | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Anita Kleiweg | 28:46 |
2 | Ramona Thoen | 29:12 |
3 | Sabine Olsthoorn | 31:16 |
4 | Lara van der Wel | 31:59 |
5 | Ellen Grimbergen | 33:12 |
6 | Sara Doelman | 33:54 |
7 | Tessa Olsthoorn | 34:00 |
8 | Susan Odenkirchen | 34:54 |
9 | Rianne Ammerlaan | 35:19 |
10 | Susan van Schie | 36:19 |
11 | Evelien van den Bos | 40:31 |
12 | Cora Baay | 40:58 |
13 | Els Noordermeer | 41:03 |
Biatloners buiten Westland
Plaats | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Maarten Bakker | 19:48 |
2 | Jasper Tas (wieler) | 23:17 |
3 | Chris Olsthoorn | 25:39 |
4 | Peter van Driel | 26:23 |
5 | Edward Jacobs | 27:46 |
6 | Niels Beckers | 28:46 |
Plaats | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Maarten Bakker | 19:36 |
2 | Sjoerd Valstar | 24:07 |
3 | Remco van den Bos | 24:18 |
4 | Dennis Damen | 25:47 |
5 | Jeroen Quak | 25:49 |
6 | Steven Krul | 26:08 |
7 | Wesley Odenkirchen | 26:09 |
8 | Martijn Ham | 26:25 |
9 | Niels Hoogenboom | 26:52 |
10 | Erik van der Houwen | 27:24 |
11 | Daan de Koning | 27:30 |
12 | Stijn Hoogenboom | 27:55 |
13 | Henk Bom | 29:09 |
14 | Roy Odenkirchen | 29:13 |
15 | Ralph Hofstede | 29:26 |
16 | Leon Valstar | 29:36 |
17 | Jason Taal | 30:20 |
18 | Chuck Dotinga | 30:25 |
19 | Steven Madern | 31:55 |
20 | Wolter-Jan v/d Sar | 32:15 |
21 | Frans Dekker | 32:19 |
22 | Leon Odenkirchen | 32:22 |
23 | Hans Hakvoort | 32:38 |
24 | Hans Bakker | 33:22 |
25 | Stefan Blok | 33:44 |
26 | Tonni van der Marel | 36:49 |
27 | Nico Hagman | 36:52 |
28 | Marlon Voorn | 37:00 |
29 | Ruud Dudink | 37:11 |
30 | Niko Hakvoort | 40:51 |
31 | Herman van Leeuwen | 42:02 |
32 | Kees van der Bos | 42:53 |
Uitslagen Biatlon 2017
Plaats | Geslacht | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
1 | M | Maarten Bakker | 21:11 |
2 | M | Wesley Odenkirchen | 23:16 |
3 | M | Sjoerd van Marrewijk | 23:51 |
4 | M | Sjoerd Valstar | 24:00 |
5 | M | Remco van den Bos | 24:01 |
6 | M | Rene Keijzer | 24:56 |
7 | M | Steven Krul | 25:31 |
8 | M | Daan de Koning | 26:21 |
9 | M | Leo Olsthoorn | 27:08 |
10 | M | Glenn Mostert | 28:14 |
11 | M | Bertan Verweij | 28:28 |
12 | M | Theo van Vliet | 28:32 |
13 | V | Ramona Thoen | 28:40 |
14 | M | Pim Veraar | 28:46 |
15 | M | Jeroen Lusthof | 30:10 |
16 | M | Daan Buitelaar | 30:30 |
17 | M | Nico Hagman | 31:08 |
18 | M | Bram Mast | 32:04 |
19 | M | Max Veraar | 34:49 |
20 | V | Marie- Anne Zwinkels | 34:51 |
21 | M | Ron van Kampen | 35:21 |
22 | V | Ellen Grimbergen | 35:46 |
23 | M | Hans Bakker | 37:07 |
24 | V | Jamey Rengers | 42:37 |
25 | M | Ronald Veraar | - |